2025 Szerző: Chloe Blomfield | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-06-01 04:41:49
Zöldségültetéskor a térköz zavaró téma lehet. Nagyon sokféle zöldséghez különböző távolságra van szükség; nehéz megjegyezni, mennyi hely van az egyes növények között.
Annak érdekében, hogy ezt megkönnyítsük, összeállítottuk ezt a praktikus növénytávolsági táblázatot. Használja ezt a zöldségnövények távolsági útmutatóját, hogy megtervezze, hogyan helyezze el a legjobban a zöldségeket a kertben.
A táblázat használatához egyszerűen keresse meg azt a zöldséget, amelyet a kertjében szeretne ültetni, és kövesse a növények és a sorok közötti javasolt távolságot. Ha téglalap alakú ágyáselrendezést tervez a hagyományos sorelrendezés helyett, használja mindegyik felső végét a növényközök között a kiválasztott zöldséghez.
Ezt a távolságtáblázatot nem négyzetméteres kertészetben való használatra tervezték, mivel ez a fajta kertészkedés intenzívebb.
Növénytávolsági útmutató
| Zöldség | Növények közötti távolság | Sorok közötti térköz | |
|---|---|---|---|
| Lucerna | 6″-12″ (15-30 cm.) | 35″-40″ (90-100 cm.) | |
| Amarant | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | |
| Articsóka | 18″ (45 cm.) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
| Spárga | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | 60″ (150 cm.) | |
| Bab - Bokor | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | |
| Bab - Pole | 4″ - 6″ (10-15 cm.) | 30″ - 36″ (75-90 cm.) | |
| Cékla | 3″ - 4″ (7,5-10 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Black Eyed Peas | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 30″ - 36″ (75-90 cm.) | |
| Bok Choy | 6″ - 12″ (15-30 cm.) | 18″ - 30″ (45-75 cm.) | |
| Brokkoli | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | 36″ - 40″ (75-100 cm.) | |
| Broccoli Rabe | 1″ - 3″ (2,5-7,5 cm) | 18″ - 36″ (45-90 cm.) | |
| Kisbimbó | 24″ (60 cm.) | 24″ - 36″ (60-90 cm.) | |
| Káposzta | 9″ - 12″ (23-30 cm.) | 36″ - 44″ (90-112 cm.) | |
| Sárgarépa | 1″ - 2″ (2,5-5 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Manóka | 40″ (1 m.) | 40″ (1 m.) | |
| Karfiol | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | |
| Zellel | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
| Chaya | 25″ (64 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
| kínai kelkáposzta | 12″ - 24″ (30-60 cm.) | 18″ - 30″ (45-75 cm.) | |
| Kukorica | 10″ - 15″ (25-38 cm.) | 36″ - 42″ (90-106 cm.) | |
| Saját | 1″ - 2″ (2,5-5 cm.) | 3″ - 6″ (7,5-15 cm.) | |
| Uborka - darált | 8″ - 10″ (20-25 cm.) | 60″ (1,5 m) | |
| Uborka - rácsos | 2″ - 3″ (5-7,5 cm.) | 30″ (75 cm.) | |
| Padlizsán | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | 30″ - 36″ (75-91 cm.) | |
| Édesköményhagyma | 12″ - 24″ (30-60 cm.) | 12″ - 24″ (30-60 cm.) | |
| Tökfélék - Extra nagy (több mint 30 font gyümölcs) | 60″ - 72″ (1,5-1,8 m) | 120″ - 144″ (3-3,6 m) | |
| Tökfélék - nagy (15-30 font gyümölcs) | 40″ - 48″ (1-1,2 m) | 90″ - 108″ (2,2-2,7 m) | |
| Tökfélék - Közepes (8-15 font gyümölcs) | 36″ - 48″ (90-120 cm.) | 72″ - 90″ (1,8-2,3 m) | |
| Tökök - kicsi (8 font alatt) | 20″ - 24″ (50-60 cm.) | 60″ - 72″ (1,5-1,8 m) | |
| Zöldek - érett betakarítás | 10″ - 18″ (25-45 cm.) | 36″ - 42″ (90-106 cm.) | |
| Greens - Baby green harvest | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Koló | 36″ - 48″ (90-120 cm.) | 96″ (2,4 m) | |
| Jeruzsálemi articsóka | 18″ - 36″ (45-90 cm.) | 18″ - 36″ (45-90 cm.) | |
| Jicama | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
| Káposzta | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
| Karalábé | 6″ (15 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
| Póréhagyma | 4″ - 6″ (10-15 cm.) | 8″ - 16″ (20-40 cm.) | |
| Lencse | .5″ - 1″ (1-2,5 cm.) | 6″ - 12″ (15-30 cm.) | |
| saláta - fej | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
| saláta - levél | 1″ - 3″ (2,5-7,5 cm) | 1″ - 3″ (2,5-7,5 cm) | |
| Mache Greens | 2″ (5 cm.) | 2″ (5 cm.) | |
| Okra | 12″ - 15″ (18-38 cm.) | 36″ - 42″ (90-106 cm.) | |
| hagyma | 4″ - 6″ (10-15 cm.) | 4″ - 6″ (10-15 cm.) | |
| Paszternák | 8″ - 10″ (20-25 cm.) | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | |
| Feanuts - csomó | 6″ - 8″ (15-20 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
| Peanuts - Futó | 6″ - 8″ (15-20 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
| borsó | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | |
| Paprika | 14″ - 18″ (35-45 cm.) | 18″ - 24″ (45-60 cm.) | |
| Galambborsó | 3″ - 5″ (7,5-13 cm) | 40″ (1 m.) | |
| burgonya | 8″ - 12″ (20-30 cm.) | 30″ - 36″ (75-90 cm.) | |
| Tökök | 60″ - 72″ (1,5-1,8 m) | 120″ - 180″ (3-4,5 m) | |
| Radicchio | 8″ - 10″ (20-25 cm.) | 12″ (18 cm.) | |
| Retek | .5″ - 4″ (1-10 cm.) | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | |
| Rebarbara | 36″ - 48″ (90-120 cm.) | 36″ - 48″(90-120 cm.) | |
| Rutabagas | 6″ - 8″ (15-20 cm.) | 14″ - 18″ (34-45 cm.) | |
| Salsify | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 18″ - 20″ (45-50 cm.) | |
| Mogyoróhagyma | 6″ - 8″ (15-20 cm.) | 6″ - 8″ (15-20 cm.) | |
| Szójabab (Edamame) | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
| Spenót - érett levél | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Spenót - Babalevél | .5″ - 1″ (1-2,5 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Squash - Nyári | 18″ - 28″ (45-70 cm.) | 36″ - 48″ (90-120 cm.) | |
| Squash - Tél | 24″ - 36″ (60-90 cm.) | 60″ - 72″ (1,5-1,8 m) | |
| Édesburgonya | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | 36″ - 48″ (90-120 cm.) | |
| Swiss Chard | 6″ - 12″ (15-30 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Tomatillos | 24″ - 36″ (60-90 cm.) | 36″ - 72″ (90-180 cm.) | |
| Paradicsom | 24″ - 36″ (60-90 cm.) | 48″ - 60″ (90-150 cm.) | |
| Fehérrépa | 2″ - 4″ (5-10 cm.) | 12″ - 18″ (30-45 cm.) | |
| Cukkini | 24″ - 36″ (60-90 cm.) | 36″ - 48″ (90-120 cm.) |
Reméljük, hogy ez a növénytávolsági táblázat megkönnyíti a dolgát, miközben kitalálja a veteményeskert távolságát. Ha megtanulja, mennyi helynek kell lennie az egyes növények között, az egészségesebb lesznövények és jobb termés.
Ajánlott:
A virágok távolságára vonatkozó információk – mekkora térre van szükség a virágok között
Az egynyári és évelő virágok elrendezésének megértése fontos a növények egészsége és növekedése szempontjából. Használja a következő cikkben található virágtávolságra vonatkozó információkat az idei szezonban a kerti és virágágyások ültetéséhez
A legjobb távolság a talajtakaró növények között: Hogyan helyezzünk el teret a talajtakaró növények között
A talajburkolatok számos fontos funkciót látnak el a tájban. A trükkös rész az, hogy kitaláljuk, hogyan helyezzük el a talajtakaró növényeket, hogy gyorsan beteljenek, de az optimális talajtakaró távolság számos tényezőtől függ. Kattintson ide, ha hasznos tippeket szeretne kapni a szóközökről
A büdös kerti növények típusai – Miért van egyes növények rossz szagú
Amikor a legtöbb ember a növényekre gondol, egy édesen illatos virágokkal teli mezőt vagy egy ízletes fűszernövényekből álló kertet képzel el. De mi van a többiekkel, a büdös növényekkel? További információért olvassa el itt
A családi veteményeskert mérete – Mekkora kert táplálja a családot
A családi veteményeskert méretének eldöntéséhez figyelembe kell vennie néhány dolgot. Sok minden befolyásolhatja a családi veteményeskert méretét. Ha meg szeretné tudni, mik ezek közül néhány, olvassa el itt
A veteményeskert elrendezése – Tippek a veteményeskert elrendezéséhez
Hagyományosan a veteményeskertek sorokból álló parcellákat öltöttek. Míg ez az elrendezés egykor népszerűnek számított; az idő megváltozott. Olvassa el itt a veteményeskert elrendezési tippjeit a hagyományoson túl
